贵州华夏生态交易中心有限公司
大蒜协议交易DS2508合同上市说明书
交易商品 | 杂交大蒜2508 |
商品代码 | DS2508 |
交易单位 | 1吨/批 |
报价单位 | 元(人民币,下同)/吨(不含税) |
最小变动价位 | 1元/批 |
上市指导价 | 6000元/批 |
交易手续费 | 2元/批 |
交收手续费 | 40元/批 |
最大订货总量 | 60万批 |
单笔最大下单量 | 1000批 |
涨跌限幅 | 上一交易日结算价的±5% (上市首日涨跌幅为指导价的±10%) |
单账户最大订货量 | 单边20000批,双边40000批 |
到期交收月份 | 2025年8月 |
收获季 | 2025年春夏 |
交易时间 | 周一至周六:9:00-11:30 ;13:00-15:30 法定节假日以市场公告为准 |
最后交易日 | 2025年8月9日(2025年8月9日不能新订立存货,只能转让存货) |
规定交收期截止日 | 2025年8月16日(17:00) |
交收入库申请截止日 | 2025年8月4日 |
入库截止日 | 2025年8月8日(17:00) |
仓单注册截止日 | 2025年8月9日(12:00材料上报截止) |
交收地点 | 指定交收仓库或其他交收仓库(具体见公告) |
履约订金比例 | 0批<订货量<50万批,履约订金比例为20%; 50万批≤订货量≤60万批,履约订金比例为30% |
订金阶段提高比例 | 合同上市后履约订金比例为20%,2025年7月1日起提高至30%,7月16日起提高至50%,8月1日起提高至100%。 |
质检机构 | 中国检验认证集团山东有限公司 |
交收价 | 最后八个交易日加权平均价 |
单账户交收量 | 最小交收量30批;最大交收量20000批。 |
交收方式 | 提前交收、协议交收、到期交收 |
贵州华夏生态交易中
大蒜交收质量标准(2024修订版)
一、主题内容与适用范围
(一)本标准规定了用于贵州华夏生态交易中心交收的大蒜质量要求、质检机构和包装要求等。
(二)本标准适用于贵州华夏生态交易中心大蒜商品合同标准品和替代品。
二、术语和定义
下列术语和定义适用于本标准。
(一)大蒜:百合科葱属的一个栽培种,是短缩茎盘上侧牙叶鞘膨大而成的蒜瓣所组成的近球形鳞茎,收获后经晾晒干燥,切除须根并保留一定长度蒜梗的大蒜头。
(二)横径:蒜头最大横断面的直径。
(三)梗长:大蒜假茎或花径从剪断处至鳞茎顶端的距离。
(四)机械伤:因机械外力造成的蒜头损伤,如刀切伤,碰伤、擦伤等。
(五)成熟:相似品种大蒜鳞茎充分膨大,蒜瓣坚实饱满,达到市场所要求的品质形态,又称商业成熟。
(六)形状规则:具有该品种固有的典型特征,如扁圆形、高桩圆形等。
(七)坚实饱满:大蒜鳞茎发育良好,蒜瓣排列抱合紧密,不呈皱缩状态。
(八)完整:蒜头形状未破坏,蒜皮完好,无裂皮和脱皮现象。
三、质量要求
品质要求 | 1、同一品种、成熟、形状规则、坚实饱满、完整、洁净,气味正常,当季新蒜,色泽一致。 2、缺陷蒜头质量不应超过40%,包括霉变、日灼伤、虫蚀、皱缩空腔、僵蒜、无米气泡独头蒜、机械伤、开花蒜(3道及以上外皮开裂或漏瓣蒜 2瓣及以上为开花蒜)、畸形、横径小于要求的蒜头、绿头蒜、二氧化碳中毒大蒜、糖蒜、冻蒜等。其中,横径小于要求的蒜头不超过10%,绿头蒜不超过5%,二氧化碳中毒大蒜、糖蒜、冻蒜不超过2%。 3、胚芽平均长度小于三分之一。 4、干蒜削须微须剪杆。 | ||||||||||
规格划分 | 以蒜头最大横径为划分大蒜规格的指标,横径每间隔0.5cm作为一种规格,规格的划分应符合下表的规定。大蒜规格 :(单位 :cm)
| ||||||||||
标 准 品 | 1、符合以上规定的质量要求且横径≥5.0cm杂交蒜作为标准品。标准品交收质量要求合格率不低于60%,其中横径小于要求的蒜头不超过 10%,绿头蒜不超过5%,二氧化碳中毒大蒜、糖蒜、冻蒜不超过2%。 2、库内交收时,如果买方对货物提出检验申请,检验结果为55%≤检验结果合格率<60%,且横径小于要求的蒜头不超过10%,绿头蒜不超过5%,二氧化碳中毒大蒜、糖蒜、冻蒜不超过2%,则卖方交易商贴水4%可以交收;检验结果合格率<55%不予交收。 | ||||||||||
替代品Ⅰ | 1、横径≥4.5cm杂交蒜为替代品Ⅰ。替代品质量要求合格率不低于 65%,其中横径小于要求的蒜头不超过5%,绿头蒜不超过5%,二氧化碳中毒大蒜、糖蒜、冻蒜不超过2%。替代品交收价格=标准品交收价格×85%。 2、交收期间,如卖方用替代品Ⅰ替代交收,买方可以选择两种提货方式: (1)按交收吨数提货,替代品交收货款=标准品交收货款×85%; (2)按标准品货款提货,替代品提货吨数=标准品交收吨数/85%。 3、库内交收时,如果买方对货物提出检验申请,检验结果合格率< 65%不予交收。 4、白皮大蒜可替代交收,且质量要求按杂交蒜标准执行。 | ||||||||||
替代品Ⅱ | 1、横径≥6.0cm杂交蒜为替代品Ⅱ。替代品质量要求合格率不低于 60%,其中横径小于要求的蒜头不超过10%,绿头蒜不超过5%,二氧化碳中毒大蒜、糖蒜、冻蒜不超过2%。替代品交收价格=标准品交收价格×115%。 2、交收期间,如卖方用替代品Ⅱ杂交蒜替代交收,买方可以选择两种提货方式: (1)按交收吨数提货,替代品交收货款=标准品交收货款×115%; (2)按标准品货款提货,替代品提货吨数=标准品交收吨数/115%。 3、库内交收时,如果买方对货物提出检验申请,检验结果为55%≤检验结果合格率<60%,且横径小于要求的蒜头不超过10%,绿头蒜不超过5%,二氧化碳中毒大蒜、糖蒜、冻蒜不超过2%,则卖方交易商贴水4%可以交收;检验结果合格率<55%不予交收。 4、白皮大蒜可替代交收,且质量要求按杂交蒜标准执行。 |
四、包装
大蒜商品的包装采用行业内常规使用、统一标准重量、首次使用的白色透明亮袋或网袋,包装袋无破损,无其他农产品标识。
五、附加说明
本上市合同按照贵州华夏生态交易中心相关规则制度执行。
本标准解释权和修订权属于贵州华夏生态交易中心有限公司。
贵州华夏生态交易中心有限公司
2024年8月7日