来源:本站 时间:2024-02-01
            
            | 参考网站 | 金乡 | 参考数值 (元/吨)  | |
|---|---|---|---|
| 报价区间 | |||
| 蒜通天下 | 17500.00 | 18000.00 | 17750.00 | 
| 国际大蒜贸易网 | 16500.00 | 17500.00 | 17000.00 | 
| 卓创资讯 | 16800.00 | 17000.00 | 16900.00 | 
| 蒜易通 | 16500.00 | 17500.00 | 17000.00 | 
| 日期: 2024/02/01 | 参考标准: 杂交片 | 今日现货指导价: 17162.50 (元/吨) | |

