日期:2026年1月29日 注:1吨/批 | ||||||
品种 | 商品代码 | 仓库信息 | 当前仓单量(批) | 注册仓单合计(批) | 当日增减(批) | |
电子仓单 | 标准仓单 | |||||
大姜(泥姜) | DJ2603 | 潍坊乐瑞农业发展有限公司 | 5528 | 5528 | 0 | |
安丘瑞天农业发展有限公司 | 4000 | 4000 | 0 | |||
安丘市鑫润食品有限公司 | 2000 | 2000 | 0 | |||
安丘市迎祥食品有限公司 | 1800 | 1800 | 0 | |||
潍坊市乾坤商务信息服务有限公司 | 4000 | 4000 | 0 | |||
安丘市锦盛食品有限公司 | 1000 | 1000 | 0 | |||
潍坊市庆龙农业发展有限公司 | 2150 | 2150 | 1100 | |||
安丘市博群食品有限公司 | 1000 | 1000 | 0 | |||
山东斧创产业发展有限公司 | 2490 | 2490 | 0 | |||
安丘市鑫亮果蔬种植家庭农场 | 1600 | 1600 | 0 | |||
昌乐县广丰源蔬菜专业合作社 | 2800 | 2800 | 0 | |||
潍坊腾丰农产品有限公司 | 400 | 400 | 0 | |||
山东沃和食品有限公司 | 1000 | 1000 | 0 | |||
山东恒惠生态农业科技有限公司 | 2000 | 200 | 2200 | 0 | ||
安丘市禾下鲜食品有限公司 | 1000 | 1000 | 0 | |||
昌邑市七彩大地蔬菜种植专业合作社 | 0 | 150 | 150 | 150 | ||
安丘市鼎腾食品有限公司 | 1000 | 1000 | 0 | |||
合计 | 33768 | 350 | 34118 | 1250 | ||

