日期:2026年2月10日 注:1吨/批 | ||||||
品种 | 商品代码 | 仓库信息 | 当前仓单量(批) | 注册仓单合计(批) | 当日增减(批) | |
电子仓单 | 标准仓单 | |||||
大姜(泥姜) | DJ2603 | 潍坊乐瑞农业发展有限公司 | 5528 | 5528 | 0 | |
安丘瑞天农业发展有限公司 | 4000 | 4000 | 0 | |||
安丘市鑫润食品有限公司 | 2000 | 2000 | 0 | |||
安丘市迎祥食品有限公司 | 2250 | 2250 | 0 | |||
潍坊市乾坤商务信息服务有限公司 | 4000 | 4000 | 0 | |||
安丘市锦盛食品有限公司 | 1000 | 1000 | 0 | |||
潍坊市庆龙农业发展有限公司 | 2150 | 2150 | 0 | |||
安丘市博群食品有限公司 | 1000 | 1000 | 0 | |||
山东斧创产业发展有限公司 | 2490 | 2490 | 0 | |||
昌乐县广丰源蔬菜专业合作社 | 2800 | 2800 | 0 | |||
潍坊腾丰农产品有限公司 | 930 | 930 | 30 | |||
山东沃和食品有限公司 | 1000 | 1000 | 0 | |||
山东恒惠生态农业科技有限公司 | 2300 | 200 | 2500 | 300 | ||
安丘市禾下鲜食品有限公司 | 1000 | 1000 | 0 | |||
昌邑市七彩大地蔬菜种植专业合作社 | 3598 | 350 | 3948 | 750 | ||
安丘市鼎腾食品有限公司 | 1648 | 1648 | 0 | |||
潍坊荣禾食品有限公司 | 270 | 200 | 470 | 0 | ||
潍坊富茂食品有限公司 | 3743 | 3743 | 0 | |||
安丘瑞宝食品有限公司 | 5230 | 5230 | 0 | |||
山东盛景信息技术服务有限公司 | 2980 | 2980 | 0 | |||
寿光宝鼎农业有限公司 | 800 | 800 | 0 | |||
潍坊冠洋食品有限公司 | 500 | 500 | 0 | |||
安丘市洪腾食品有限公司 | 1960 | 1960 | 640 | |||
金乡县天佳食品有限公司 | 1600 | 1600 | 0 | |||
安丘市鑫龙食品有限公司 | 300 | 150 | 450 | 450 | ||
青州市恒泰生姜种植专业合作社 | 100 | 100 | 100 | |||
青岛兴润果蔬加工有限公司 | 480 | 480 | 0 | |||
DJ2603合计 | 55657 | 900 | 56557 | 2270 | ||
DJ2604 | 安丘市冯柱农产品购销处(个体工商户) | 800 | 800 | 0 | ||
DJ2604合计 | 800 | 0 | 800 | 0 | ||

