日期:2026年2月11日 注:1吨/批 | ||||||
品种 | 商品代码 | 仓库信息 | 当前仓单量(批) | 注册仓单合计(批) | 当日增减(批) | |
电子仓单 | 标准仓单 | |||||
大姜(泥姜) | DJ2603 | 潍坊乐瑞农业发展有限公司 | 5728 | 5728 | 200 | |
安丘瑞天农业发展有限公司 | 4000 | 4000 | 0 | |||
安丘市鑫润食品有限公司 | 2000 | 2000 | 0 | |||
安丘市迎祥食品有限公司 | 2250 | 2250 | 0 | |||
潍坊市乾坤商务信息服务有限公司 | 5363 | 237 | 5600 | 1600 | ||
安丘市锦盛食品有限公司 | 1000 | 1000 | 0 | |||
潍坊市庆龙农业发展有限公司 | 2150 | 2150 | 0 | |||
安丘市博群食品有限公司 | 1000 | 1000 | 0 | |||
山东斧创产业发展有限公司 | 4170 | 4170 | 1680 | |||
昌乐县广丰源蔬菜专业合作社 | 2800 | 2800 | 0 | |||
潍坊腾丰农产品有限公司 | 930 | 930 | 0 | |||
山东沃和食品有限公司 | 1000 | 1000 | 0 | |||
山东恒惠生态农业科技有限公司 | 2300 | 200 | 2500 | 0 | ||
安丘市禾下鲜食品有限公司 | 1000 | 1000 | 0 | |||
昌邑市七彩大地蔬菜种植专业合作社 | 3598 | 350 | 3948 | 0 | ||
安丘市鼎腾食品有限公司 | 1648 | 1648 | 0 | |||
潍坊荣禾食品有限公司 | 270 | 200 | 470 | 0 | ||
潍坊富茂食品有限公司 | 3743 | 3743 | 0 | |||
安丘瑞宝食品有限公司 | 5230 | 5230 | 0 | |||
山东盛景信息技术服务有限公司 | 7080 | 7080 | 4100 | |||
寿光宝鼎农业有限公司 | 800 | 800 | 0 | |||
潍坊冠洋食品有限公司 | 1340 | 1340 | 840 | |||
安丘市洪腾食品有限公司 | 2740 | 2740 | 780 | |||
金乡县天佳食品有限公司 | 1600 | 1600 | 0 | |||
安丘市鑫龙食品有限公司 | 300 | 150 | 450 | 0 | ||
青州市恒泰生姜种植专业合作社 | 2100 | 2100 | 2000 | |||
潍坊佳运食品有限公司 | 1200 | 1200 | 1200 | |||
山东隆康农业有限公司 | 800 | 800 | 800 | |||
安丘市昌盛食品有限责任公司 | 700 | 700 | 700 | |||
青岛兴润果蔬加工有限公司 | 480 | 480 | 0 | |||
DJ2603合计 | 69320 | 1137 | 63257 | 13900 | ||
DJ2604 | 安丘市冯柱农产品购销处(个体工商户) | 800 | 800 | 0 | ||
DJ2604合计 | 800 | 0 | 800 | 0 | ||

